শিক্ষা
শান্তি
প্রগতি
দীঘলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
DIGHOLIA HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 9689 EIIN: 108810
রায়পুরহাট, মধুখালী, ফরিদপুর।Email: s108810digholia@gmail.com | Mobile: 01714616878
Web: http://digholiahighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7262 | 101 | Bangla I | Six Boys | ||
2 | 7263 | 102 | Bangla II | Six Boys | ||
3 | 7264 | 107 | English I | Six Boys | ||
4 | 7265 | 108 | English II | Six Boys | ||
5 | 7266 | 109 | General Math | Six Boys | ||
6 | 7267 | 111 | Religion (Islam) | Six Boys | ||
7 | 7268 | 112 | Religion (Hindu) | Six Boys | ||
8 | 7269 | 154 | ICT | Six Boys | ||
9 | 7270 | 127 | General Science | Six Boys | ||
10 | 7271 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Six Boys | ||
11 | 7272 | 134 | Agriculture Education | Six Boys | ||
12 | 7284 | 101 | Bangla I | Seven Boys | ||
13 | 7285 | 102 | Bangla II | Seven Boys | ||
14 | 7286 | 107 | English I | Seven Boys | ||
15 | 7287 | 108 | English II | Seven Boys | ||
16 | 7288 | 109 | General Math | Seven Boys | ||
17 | 7289 | 111 | Religion (Islam) | Seven Boys | ||
18 | 7290 | 112 | Religion (Hindu) | Seven Boys | ||
19 | 7291 | 154 | ICT | Seven Boys | ||
20 | 7292 | 127 | General Science | Seven Boys | ||
21 | 7293 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Seven Boys | ||
22 | 7294 | 134 | Agriculture Education | Seven Boys | ||
23 | 6855 | 101 | Bangla | Eight Boys | Humanites | Humanities |
24 | 6856 | 107 | English | Eight Boys | Humanites | Humanities |
25 | 6857 | 109 | Mathematics | Eight Boys | Science | Science |
26 | 6858 | 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | Eight Boys | Science | Science |
27 | 6859 | 127 | Science | Eight Boys | Science | Science |
28 | 6860 | 111 | Islam and moral education | Eight Boys | Humanites | Humanities |
29 | 6861 | 134 | Agriculture | Eight Boys | Humanites | Humanities |
30 | 6862 | 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | Eight Boys | Humanites | Humanities |
31 | 6863 | 112 | Hidu and Moral Education | Eight Boys | Humanites | Humanities |
32 | 6999 | 101 | Bangla I | Nine Boys | ||
33 | 7000 | 102 | Bangla II | Nine Boys | ||
34 | 7001 | 107 | English I | Nine Boys | ||
35 | 7002 | 108 | English II | Nine Boys | ||
36 | 7003 | 109 | General Math | Nine Boys | ||
37 | 7004 | 111 | Religion (Islam) | Nine Boys | ||
38 | 7005 | 112 | Religion (Hindu) | Nine Boys | ||
39 | 7006 | 154 | ICT | Nine Boys | ||
40 | 7007 | 127 | General Science | Nine Boys | ||
41 | 7008 | 134 | Agriculture Education | Nine Boys | ||
42 | 7009 | 136 | Physics | Nine Boys | ||
43 | 7010 | 137 | Chemistry | Nine Boys | ||
44 | 7011 | 138 | Biology | Nine Boys | ||
45 | 7012 | 126 | Higher Mathematics | Nine Boys | ||
46 | 7013 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Nine Boys | ||
47 | 7014 | 153 | History of BD World Civilization | Nine Boys | ||
48 | 7015 | 140 | Civics | Nine Boys | ||
49 | 7016 | 143 | Business Enterprises | Nine Boys | ||
50 | 7017 | 146 | Accounting | Nine Boys | ||
51 | 7018 | 152 | Finance and Banking | Nine Boys | ||
52 | 7019 | 110 | Geography and Environment | Nine Boys | ||
53 | 7041 | 101 | Bangla I | Ten Girls | ||
54 | 7042 | 102 | Bangla II | Ten Girls | ||
55 | 7043 | 107 | English I | Ten Girls | ||
56 | 7044 | 108 | English II | Ten Girls | ||
57 | 7045 | 109 | General Math | Ten Girls | ||
58 | 7046 | 111 | Religion (Islam) | Ten Girls | ||
59 | 7047 | 112 | Religion (Hindu) | Ten Girls | ||
60 | 7048 | 154 | ICT | Ten Girls | ||
61 | 7049 | 127 | General Science | Ten Girls | ||
62 | 7050 | 134 | Agriculture Education | Ten Girls | ||
63 | 7051 | 136 | Physics | Ten Girls | ||
64 | 7052 | 137 | Chemistry | Ten Girls | ||
65 | 7053 | 138 | Biology | Ten Girls | ||
66 | 7054 | 126 | Higher Mathematics | Ten Girls | ||
67 | 7055 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Ten Girls | ||
68 | 7056 | 153 | History of BD World Civilization | Ten Girls | ||
69 | 7057 | 140 | Civics | Ten Girls | ||
70 | 7058 | 143 | Business Enterprises | Ten Girls | ||
71 | 7059 | 146 | Accounting | Ten Girls | ||
72 | 7060 | 152 | Finance and Banking | Ten Girls | ||
73 | 7061 | 110 | Geography and Environment | Ten Girls | ||
74 | 6864 | 101 | Bangla | Eight Girls | ||
75 | 6865 | 107 | English | Eight Girls | ||
76 | 6866 | 109 | General Math | Eight Girls | ||
77 | 6867 | 111 | Religion (Islam) | Eight Girls | ||
78 | 6868 | 112 | Religion (Hindu) | Eight Girls | ||
79 | 6869 | 150 | Bangladesh and Global Studies | Eight Girls | ||
80 | 6870 | 127 | Science | Eight Girls | ||
81 | 6871 | 154 | ICT | Eight Girls | ||
82 | 7356 | 134 | Home Science | Eight Girls | Science | Science |
83 | 7273 | 101 | Bangla I | Six Girls | ||
84 | 7274 | 102 | Bangla II | Six Girls | ||
85 | 7275 | 107 | English I | Six Girls | ||
86 | 7276 | 108 | English II | Six Girls | ||
87 | 7277 | 109 | General Math | Six Girls | ||
88 | 7278 | 111 | Religion (Islam) | Six Girls | ||
89 | 7279 | 112 | Religion (Hindu) | Six Girls | ||
90 | 7280 | 154 | ICT | Six Girls | ||
91 | 7281 | 127 | General Science | Six Girls | ||
92 | 7282 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Six Girls | ||
93 | 7283 | 134 | Home Science | Six Girls | ||
94 | 7295 | 101 | Bangla I | Seven Girls | ||
95 | 7296 | 102 | Bangla II | Seven Girls | ||
96 | 7297 | 107 | English I | Seven Girls | ||
97 | 7298 | 108 | English II | Seven Girls | ||
98 | 7299 | 109 | General Math | Seven Girls | ||
99 | 7300 | 111 | Religion (Islam) | Seven Girls | ||
100 | 7301 | 112 | Religion (Hindu) | Seven Girls | ||
101 | 7302 | 154 | ICT | Seven Girls | ||
102 | 7303 | 127 | General Science | Seven Girls | ||
103 | 7304 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Seven Girls | ||
104 | 7305 | 134 | Home Science | Seven Girls | ||
105 | 7020 | 101 | Bangla I | Ten Boys | ||
106 | 7021 | 102 | Bangla II | Ten Boys | ||
107 | 7022 | 107 | English I | Ten Boys | ||
108 | 7023 | 108 | English II | Ten Boys | ||
109 | 7024 | 109 | General Math | Ten Boys | ||
110 | 7025 | 111 | Religion (Islam) | Ten Boys | ||
111 | 7026 | 112 | Religion (Hindu) | Ten Boys | ||
112 | 7027 | 154 | ICT | Ten Boys | ||
113 | 7028 | 127 | General Science | Ten Boys | ||
114 | 7029 | 134 | Agriculture Education | Ten Boys | ||
115 | 7030 | 136 | Physics | Ten Boys | ||
116 | 7031 | 137 | Chemistry | Ten Boys | ||
117 | 7032 | 138 | Biology | Ten Boys | ||
118 | 7033 | 126 | Higher Mathematics | Ten Boys | ||
119 | 7034 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Ten Boys | ||
120 | 7035 | 153 | History of BD World Civilization | Ten Boys | ||
121 | 7036 | 140 | Civics | Ten Boys | ||
122 | 7037 | 143 | Business Enterprises | Ten Boys | ||
123 | 7038 | 146 | Accounting | Ten Boys | ||
124 | 7039 | 152 | Finance and Banking | Ten Boys | ||
125 | 7040 | 110 | Geography and Environment | Ten Boys | ||
126 | 7062 | 101 | Bangla I | Nine Girls | ||
127 | 7063 | 102 | Bangla II | Nine Girls | ||
128 | 7064 | 107 | English I | Nine Girls | ||
129 | 7065 | 108 | English II | Nine Girls | ||
130 | 7066 | 109 | General Math | Nine Girls | ||
131 | 7067 | 111 | Religion (Islam) | Nine Girls | ||
132 | 7068 | 112 | Religion (Hindu) | Nine Girls | ||
133 | 7069 | 154 | ICT | Nine Girls | ||
134 | 7070 | 127 | General Science | Nine Girls | ||
135 | 7071 | 134 | Agriculture Education | Nine Girls | ||
136 | 7072 | 136 | Physics | Nine Girls | ||
137 | 7073 | 137 | Chemistry | Nine Girls | ||
138 | 7074 | 138 | Biology | Nine Girls | ||
139 | 7075 | 126 | Higher Mathematics | Nine Girls | ||
140 | 7076 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Nine Girls | ||
141 | 7077 | 153 | History of BD World Civilization | Nine Girls | ||
142 | 7078 | 140 | Civics | Nine Girls | ||
143 | 7079 | 143 | Business Enterprises | Nine Girls | ||
144 | 7080 | 146 | Accounting | Nine Girls | ||
145 | 7081 | 152 | Finance and Banking | Nine Girls | ||
146 | 7082 | 110 | Geography and Environment | Nine Girls |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD